Марки и модели автомашин TOYOTA, с рекомендуемым маслом, для экономичных двигателей.
По состоянию на август 2013 года.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| iQ | NGJ10 | 1KR-FE | 1300 | 0W20 SN | 3,3 | 3,5 |
| iQ | KGJ10 | 1KR-FE | 1000 | 0W20 SN | 2,9 | 3,1 |
| Isis | ANM10G | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
| Isis | ANM10W | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
| Isis | ZGM11G | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Isis | ZGM11W | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Isis | ZNM10G | 1ZZ-FE | 1800 | 5W20 SN | 3,5 (4,0) | 3,7 (4,2) |
| Isis | ZNM10W | 1ZZ-FE | 1800 | 5W20 SN | 3,5 (4,0) | 3,7 (4,2) |
| Isis | ZGM10G | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Isis | ZGM10W | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Isis | ANM15G | 1AZ-FE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
| Isis | ANM15W | 1AZ-FE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
| Isis | ZGM15G | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Isis | ZGM15W | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Aqua | NHP10 | 1NZ-FXE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Avensis | ZRT272W | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Avensis | AZT251 | 2AZ-FSE | 2400 | 5W20 SN | 3,6 | 3,8 |
| Avensis | AZT251W | 2AZ-FSE | 2400 | 5W20 SN | 3,6 | 3,8 |
| Avensis | AZT250 | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
| Avensis | AZT250W | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
| Avensis | AZT255 | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
| Avensis | AZT255W | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
| Alion | ZRT261 | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Alion | ZRT260 | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Alion | ZRT260 | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Alion | NZT260 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Alion | ZRT265 | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Alion | ZRT265 | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Alion | NZT240 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Alion | ZZT240 | 1ZZ-FE | 1800 | 5W20 SN | 3,5 (4,0) | 3,7 (4,2) |
| Alion | AZT240 | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
| Alion | ZZT245 | 1ZZ-FE | 1800 | 5W20 SN | 3,5 (4,0) | 3,7 (4,2) |
| Alphard Vellfire | GGH20W | 2GR-FE | 3500 | 0W20 SN | 5,7 | 6,1 |
| Alphard Vellfire | ANH20W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
| Alphard Vellfire | GGH25W | 2GR-FE | 3500 | 0W20 SN | 5,7 | 6,1 |
| Alphard Vellfire | ANH25W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
| Alphard | MNH10W | 1MZ-FE | 3000 | 5W20 SN | 4,5 | 4,7 |
| Alphard | ANH10W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
| Alphard | MNH15W | 1MZ-FE | 3000 | 5W20 SN | 4,5 | 4,7 |
| Alphard | ANH15W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
| Alphard Hybrid | ATH10W | 2AZ-FXE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
| Alphard Hybrid | ATH20W | 2AZ-FXE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
| Ist | ZCP110 | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Ist | NCP110 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Ist | NCP115 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Ist | NCP61 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Ist | NCP60 | 2NZ-FE | 1300 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Ist | NCP65 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Ipsum | ACM21W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
| Ipsum | ACM26W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
| Vanguard | ACA38W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
| Vanguard | GSZ33W | 2GR-FE | 3500 | 0W20 SN | 5,7 | 6,1 |
| Vanguard | ACA33W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
| Wish | ZGE21G | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Wish | ZGE22W | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Wish | ZGE20G | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Wish | ZGE20W | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Wish | ZGE25G | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Wish | ZGE25W | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Wish | ANE10G | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
| Wish | ANE11W | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
| Wish | ZNE10G | 1ZZ-FE | 1800 | 5W20 SN | 3,5 (4,0) | 3,7 (4,2) |
| Wish | ZNE14G | 1ZZ-FE | 1800 | 5W20 SN | 3,5 (4,0) | 3,7 (4,2) |
| Voxy | ZRR70G | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Voxy | ZRR70W | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Voxy | ZRR70G | 3ZR-FE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Voxy | ZRR70W | 3ZR-FE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Voxy | ZRR75G | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Voxy | ZRR75W | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Voxy | ZRR75G | 3ZR-FE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Voxy | ZRR75W | 3ZR-FE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Voxy | AZR60G | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
| Voxy | AZR65W | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
| Vitz | NCP131 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Vitz | NSP130 | 1NR-FE | 1300 | 0W20 SN | 3,2 | 3,4 |
| Vitz | KSP130 | 1KR-FE | 1000 | 0W20 SN | 2,9 | 3,1 |
| Vitz | NSP135 | 1NR-FE | 1300 | 0W20 SN | 3,2 | 3,4 |
| Vitz | NCP91 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Vitz | SCP90 | 2SZ-FE | 1300 | 0W20 SN | 2,9 | 3,2 |
| Vitz | KSP90 | 1KR-FE | 1000 | 0W20 SN | 2,9 | 3,1 |
| Vitz | NCP90 | 2NZ-FE | 1300 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Estima | GSR50W | 2GR-FE | 3500 | 0W20 SN | 5,7 | 6,1 |
| Estima | ACR50W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
| Estima | GSR55W | 2GR-FE | 3500 | 0W20 SN | 5,7 | 6,1 |
| Estima | ACR55W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
| Estima Hybrid | AHR20W | 2AZ-FXE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
| FJ Cruiser | GSJ15W | 1GR-FE | 4000 | 0W20 SN | 5,7 | 6,1 |
| MR-S | ZZW30 | 1ZZ-FE | 1800 | 5W20 SN | 3,5 | 3,7 |
| Auris | NZE181H | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Auris | NZE184H | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Auris | ZRE186H | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Auris | ZRE152H | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Auris | ZRE152H | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Auris | NZE151H | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Auris | ZRE154H | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Auris | ZRE154H | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Auris | NZE154H | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Camry | ACV40 | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
| Camry | ACV45 | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
| Camry Hybrid | AVV50 | 2AR-FXE | 2500 | 0W20 SN | 4,0 | 4,4 |
| Corolla Axio | NRE160 | 1NR-FE | 1300 | 0W20 SN | 3.2 | 3.4 |
| Corolla Axio | NZE161 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3.4 | 3.7 |
| Corolla Axio | NZE164 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3.4 | 3.7 |
| Corolla Axio | ZRE142 | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3.9 | 4.2 |
| Corolla Axio | ZRE142 | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3.9 | 4.2 |
| Corolla Axio | NZE141 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3.4 | 3.7 |
| Corolla Axio | ZRE144 | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3.9 | 4.2 |
| Corolla Axio | ZRE144 | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3.9 | 4.2 |
| Corolla Axio | NZE144 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3.4 | 3.7 |
| Corolla Axio Hybrid | NKE165 | 1NZ-FXE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Corolla Fielder | NZE161G | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Corolla Fielder | ZRE162G | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Corolla Fielder | NZE164G | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Corolla Fielder | ZRE142G | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Corolla Fielder | ZRE142G | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Corolla Fielder | NZE141G | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Corolla Fielder | ZRE144G | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Corolla Fielder | ZRE144G | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Corolla Fielder | NZE144G | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Corolla Fielder Hybrid | NKE165G | 1NZ-FXE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Corolla Rumion | ZRE152N | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Corolla Rumion | ZRE152N | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Corolla Rumion | NZE151N | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Corolla Rumion | ZRE154N | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Corolla Rumion | ZRE154N | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Ambulance Himedic | TRH221S | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
| Ambulance Himedic | TRH226S | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
| Ambulance Himedic | VCH32S | 5VZ-FE | 3400 | 5W20 SN | 4,6 | 4,9 |
| Ambulance Himedic | VCH38S | 5VZ-FE | 3400 | 5W20 SN | 4,6 | 4,9 |
| Crown | GRS210 | 4GR-FSE | 2500 | 0W20 SN | 5,9 | 6,3 |
| Crown | GRS214 | 2GR-FSE | 3500 | 0W20 SN | 5,9 | 6,3 |
| Crown | GRS211 | 4GR-FSE | 2500 | 0W20 SN | 6,0 | 6,4 |
| Crown | GRS204 | 2GR-FSE | 3500 | 0W20 SN | 5,9 | 6,3 |
| Crown | GRS202 | 3GR-FSE | 3000 | 0W20 SN | 5,9 | 6,3 |
| Crown | GRS200 | 4GR-FSE | 2500 | 0W20 SN | 5,9 | 6,3 |
| Crown | GRS203 | 3GR-FSE | 3000 | 0W20 SN | 6,0 | 6,4 |
| Crown | GRS201 | 4GR-FSE | 25000 | 0W20 SN | 6,0 | 6,4 |
| Crown Comfort | TSS10 | 1TR-FPE | 2000 | 0W20 SN | 5,2 | 5,7 |
| Crown Sedan | TSS10 | 1TR-FPE | 2000 | 0W20 SN | 5,2 | 5,7 |
| Crown Sedan | TSS10H | 1TR-FPE | 2000 | 0W20 SN | 5,2 | 5,7 |
| Crown Sedan | GXS12 | 1G-FE | 2000 | 5W20 SN | 3,6 | 3,8 |
| Crown Sedan | GBS12 | 1G-FE | 2000 | 5W20 SN | 3,6 | 3,8 |
| Crown Hybrid | AWS210 | 2AR-FSE | 2500 | 0W20 SN | 4,1 | 4,5 |
| Crown Hybrid | GWS204 | 2GR-FSE | 3500 | 0W20 SN | 5,9 | 6,3 |
| Crown Majesta | URS206 | 1UR-FSE | 4600 | 0W20 SN | 8,4 | 8,6 |
| Crown Majesta | UZS207 | 3UZ-FE | 4300 | 0W20 SN | 4,5 | 5,1 |
| Crown Majesta | UZS186 | 3UZ-FE | 4300 | 5W20 SN | 4,5 | 5,1 |
| Crown Majesta | UZS187 | 3UZ-FE | 4300 | 5W20 SN | 4,5 | 5,1 |
| Comfort | TSS11 | 1TR-FPE | 2000 | 0W20 SN | 5,2 | 5,7 |
| Comfort Instruction Car | TSS11Y | 1TR-FPE | 2000 | 0W20 SN | 5,2 | 5,7 |
| Comfort Instruction Car | TSS13Y | 1TR-FE | 2000 | 0W20 SN | 5,2 (08.2008~) | 5,7 (08.2008~) |
| SAI | AZK10 | 2AZ-FXE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
| Succeed | NCP58G | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Succeed | NCP51V | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Succeed | NCP59G | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Succeed | NCP55V | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Sienta | NCP81G | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Sienta | NCP85G | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Supeido | NCP140 | 1NR-FE | 1300 | 0W20 SN | 3,2 | 3,4 |
| Supeido | NCP141 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Supeido | NCP145 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
| Century | GZG50 | 1GZ-FE | 5000 | 0W20 SN | 7,3 | 8,4 |
| Century | GZG50 | 1GZ-FNE | 5000 | 5W20 SN | 7,3 | 8,4 |
| Dyna Toyoace (1 tonn) | TRY231 | 1TR-FPE | 2000 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
| Dyna Toyoace (1 tonn) | TRY281 | 1TR-FPE | 2000 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
| Dyna Toyoace (1 tonn) | TRY220 | 1TR-FE | 2000 | 5W20SN (~ 03.2009) | 5,0 | 5,5 |
| Dyna Toyoace (1 tonn) | TRY220 | 1TR-FE | 2000 | 0W20 SN (03.2009 ~) | 5,0 | 5,5 |
| Dyna Toyoace (1 tonn) | TRY230 | 1TR-FE | 2000 | 5W20 SN (~ 03.2009) | 5,0 | 5,5 |
| Dyna Toyoace (1 tonn) | TRY230 | 1TR-FE | 2000 | 0W20 SN (03.2009 ~) | 5,0 | 5,5 |
| Dyna Toyoace (2 tonn) | TRU300 | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
| Dyna Toyoace (2 tonn) | TRU300A | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
| Dyna Toyoace (2 tonn) | TRU340 | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
| Dyna Toyoace (2 tonn) | TRU500 | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
| Dyna Toyoace (2 tonn) | TRC600 | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
| Dyna Toyoace (2 tonn) | TRC600A | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
| Dyna Toyoace (2 tonn) | TRU600 | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
| Toyota Ambulance | TRH221S | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
| Toyota Ambulance | TRH226S | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
| Toyota Ambulance | VCH22S | 5VZ-FE | 3400 | 5W20 SN | 4,6 | 4,9 |
| Toyota Ambulance | VCH28S | 5VZ-FE | 3400 | 5W20 SN | 4,6 | 4,9 |
| Noah | ZRR70G | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Noah | ZRR70W | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Noah | ZRR70G | 3ZR-FE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Noah | ZRR70W | 3ZR-FE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Noah | ZRR75G | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Noah | ZRR75W | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Noah | ZRR75G | 3ZR-FE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Noah | ZRR75W | 3ZR-FE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
| Hiace Commuter | TRH223B | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
| Hiace Commuter | TRH228B | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
| Hiace Van | TRH216K | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
| Hiace Van | TRH226K | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
| Hiace Van | TRH211K | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
| Hiace Van | TRH221K | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
| Hiace Van | TRH200V | 1TR-FE | 2000 | 5W20 SN (~ 03.2009) | 5,0 | 5,5 |
| Hiace Van | TRH200V | 1TR-FE | 2000 | 0W20 SN (03.2009 ~) | 5,0 | 5,5 |
