![]()
Американская автомобилестроительная компания Chrysler основана в 1924 инженером и бизнесменом Уолтером Перси Крайслером. Бренд входит в «Большую детройскую тройку» наряду с компаниями Ford и General Motors. С начала 2014 года Chrysler находится под контролем итальянского концерна Fiat. Допуски Dodge соответствуют требованиям Chrysler, которые в свою очередь базируются на спецификациях API/ILSAC.
| MS-6395 | Американская спецификация. Превышает API SM и ILSAC GF-4 (более строгие требования к чистоте в зоне поршневых колец и защите от отложений). На данный момент стандарты API SN и ILSAC GF-5 являются более требовательными. Под данные требования подходит MOTOR GOLD Extratec SAE 5W-30 и MOTOR GOLD Extratec SAE 5W-20 – полностью синтетические моторные масла. |
Ниже приведен перечень рекомендуемых масел для автомобилей Chrysler, Dodge, Jeep:
| CHRYSLER 300C, DODGE MAGNUM, CHARGER | ||
| Двигатель | Вязкость, SAE | Допуск |
| 2,7L | 5W-20 | MS-6395 |
| 3,5L | 10W-30 | MS-6395 |
| 5,7L | 5W-20 | MS-6395 |
| 6,1L | 5W-40 | MS-10725 |
| 3,0L Diesel | 5W-30 | MS-11106 MB 229.51 |
| CHRYSLER SEBRING, DODGE STRATUS, NEON, DODGE CALIBER | ||
| Двигатель | Вязкость, SAE | Допуск |
| 2,0L | 5W-20 | MS-6395 |
| 2,4L | ||
| 2,7L | ||
| DODGE CALIBER 2,0L Diesel | |
| Вязкость, SAE | Допуск |
| 5W-30 0W-40 5W-40 10W-40 15W-40 |
VW 507.00 |
| CHRYSLER VOYAGER, TOWN COUNTRY, DODGE CARAVAN | ||
| Двигатель | Вязкость, SAE | Допуск |
| 2,4L | 5W-20 | MS-6395 |
| 3,3L | ||
| 3,8L | ||
| 2,5L CRD | 0W-40 Mobil 1 European Formula | |
| 2,8L CRD | ||
| JEEP GRAND CHEROKEE, DODGE DURANGO | ||
| Двигатель | Вязкость, SAE | Допуск |
| 3,7L | 5W-20 | MS-6395 |
| 4,7L | ||
| 5,7L | ||
| 6,1L | 5W-40 | MS-10725 |
| 3,0L Diesel | 5W-30 | MS-11106 MB 229.51 |
| JEEP LIBERTY | ||
| Двигатель | Вязкость, SAE | Допуск |
| 3,7L | 5W-20 | MS-6395 |
| 2,8L CRD | 0W-40 | MS-10725 |
| CHRYSLER PACIFICA | ||
| Двигатель | Вязкость, SAE | Допуск |
| 3,5L | 10W-30 | MS-6395 |
| 3,8L | 5W-20 | |
| 4,0L | 10W-30 | |
| CHRYSLER PT CRUISER | ||
| Двигатель | Вязкость, SAE | Допуск |
| 1,6L | 5W-20 | MS-6395 |
| 2,0L | ||
| 2,4L | 5W-30 | |
| 2,2L Diesel | 5W-30 | ниже 0° до +35°C |
| 5W-40 | ||
| 10W-40 | от 0° до +35°C | |
