Классификация моторных и трансмиссионных масел согласно ГОСТ 17479.1-2015 и ГОСТ 17479.2-2015 соответственно подразделяет их на классы по вязкости и группы по значению и уровням эксплуатационных свойств.
Моторные масла | Трансмиссионные масла | |
|
||
Прочие отечественные продукты и их описания: | ||
Гидравлические жидкости: | ||
Компрессорные масла: | ||
Консистентные смазки: | ||
Охлаждающие жидкости: |
Примерное соответствие классов вязкости ГОСТ 2015 и SAE
По вязкости масла разделяют на следующие классы:
- к зимним относят масла классов вязкости 3з, 4з, 5з, 6з, 6, 8;
- к летним относят масла классов вязкости 10, 12, 14, 16, 20, 24;
- к всесезонным относят масла, класс вязкости которых обозначают дробью - 3з/8; 4з/6; 4з/8 и т.д. Цифра в числителе указывает на принадлежность к одному из зимних классов, в знаменателе - к одному из летних классов.
Буква "з" указывает на то, что масло содержит загущающую присадку. Чем больше числовое обозначение во всех описанных выше классах, тем выше уровень вязкости.
Класс вязкости ГОСТ 17479.1 2015 | Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт), при температуре | Примерный класс вязкости SAE | |
3з | Не менее 3,8 | 1250 | 5W |
4з | Не менее 4,1 | 2600 | 10W |
5з | Не менее 5,6 | 6000 | 15W |
6з | Не менее 5,6 | 10 400 | 20W |
6 | Свыше 5,6 до 7,0 вкл. | — | 20 |
8 | Свыше 7,0 до 9,3 вкл. | — | 20 |
10 | Свыше 9,3 до 11,5 вкл. | — | 30 |
12 | Свыше 11,5 до 12,5 вкл. | — | 30 |
14 | Свыше 12,5 до 14,5 вкл. | — | 40 |
16 | Свыше 14,5 до 16,5 вкл. | — | 40 |
20 | Свыше 16,5 до 21,9 вкл. | — | 50 |
24 | Свыше 21,9 до 26,1 вкл. | — | 60 |
3з/8 | Свыше 7,0 до 9,3 вкл. | 1250 | 5W-20 |
4з/6 | Свыше 5,6 до 7,0 вкл. | 2600 | 10W-20 |
5з/10 | Свыше 9,3 до 11,5 вкл. | 6000 | 15W-30 |
5з/12 | Свыше 11,5 до 12,5 вкл. | 6000 | 15W-30 |
5з/14 | Свыше 12,5 до 14,5 вкл. | 6000 | 15W-40 |
6з/10 | Свыше 9,3 до 11,5 вкл. | 10 400 | 20W-30 |
6з/14 | Свыше 12,5 до 14,5 вкл. | 10 400 | 20W-40 |
6з/16 | Свыше 14,5 до 16,5 вкл. | 10 400 | 20W-40 |
Примерное соответствие эксплуатационных свойств моторных масел по классификации ГОСТ и API
Масла для двигателей подразделяются на 6 групп по области применения и помечаются буквами от «А» до «Е».
Индекс 1 указывает на то, что масло предназначено для бензиновых двигателей, индекс 2 – для дизелей. Универсальные масла не имеют индекса в обозначении.
Группа и подгруппа моторного масла по ГОСТ 2015 | Рекомендуемая область применения | Классификация по API | |
А | Нефорсированные бензиновые двигатели и дизели | SB | |
Б | Б1 | Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений и коррозии подшипников | SC |
Б2 | Малофорсированные дизели | CA | |
В | В1 | Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих окислению масла и образованию всех видов отложений | SD |
В2 | Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и склонности к образованию высокотемпературных отложений | CB | |
Г | Г1 | Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях, способствующих окислению масла, образованию всех видов отложений, коррозии и ржавлению | SE |
Г2 | Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, работающие в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений | CC | |
Д | Д1 | Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в эксплуатационных условиях, более тяжелых, чем для масел группы Г1 | SF |
Д2 | Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях или когда применяемое топливо требует использования масел с высокой нейтрализующей способностью, антикоррозионными и противоизносными свойствами, малой склонностью к образованию всех видов отложений | CD | |
Е | Е1 | Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в эксплуатационных условиях, более тяжелых, чем для масел групп Д1 | SG |
Е2 | Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие в эксплуатационных условиях, более тяжелых, чем для масел групп Д2 | CF-4 |
Примеры:
- М-8В (Автол) - моторное масло класса вязкости 8, универсальное для среднефорсированных дизелей и бензиновых двигателей (группа В)
- М-10Г2К (Камазовское) - моторное масло класса вязкости 10, предназначено для высокофорсированных дизелей без наддува или с умеренным наддувом. Буква "К" означает, что это масло разрабатывалось специально для двигателей КАМАЗ.
- М-6з/10В указывает, что это моторное масло всесезонное, универсальное для среднефорсированных дизелей и бензиновых двигателей (группа В):
- М-4з/8-В2Г1 - моторное масло всесезонное, универсальное для среднефорсированных дизелей (группа В2) и высокофорсированных бензиновых двигателей (группа Г1);
- М-14Д (цл20) - моторное масло для высокофорсированных дизелей с наддувом, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях, (цл20) - применимое в циркуляционных и лубрикаторных смазочных системах и имеющее щелочное число 20 мг КОН/г.
Соответствие старых марок трансмиссионных масел SAE, API, ГОСТ 17479.2 2015
Марка масла | Класс вязкости | Группа | ||
Старый стандарт | SAE | ГОСТ 17479.2 2015 | API | ГОСТ 17479.2 2015 |
ТЭп-15 | 90 | 18 | GI-2 | ТМ-2 |
ТСп-10 | 80 | 9 | GI-3 | ТМ-3 |
ТАП- 15В | 90 | 18 | GI-3 | ТМ-3 |
ТСп-15К | 90 | 18 | GI-3 | ТМ-3 |
ТСп-14гип | 90 | 18 | GI-4 | ТМ-4 |
ТАД-17и | 90 | 18 | GI-5 | ТМ-5 |
Нигрол | 90-140 | 18-34 | GL-1 | ТМ-1 |
Нигрол - устарел, не используется. Применялся для смазывания трансмиссий и КПП тракт, машин, слабонагруженных узлов промышленного оборудования.
Группы трансмиссионных масел по ГОСТ 17479.2 2015
Группа трансмиссионного масла по API | Группа трансмиссионного масла по ГОСТ 2015 | Состав трансмиссионного масла | Рекомендуемая область применения |
GL-1 | ТМ-1 | Трансмиссионные масла без присадок | Цилиндрические конические и червячные передачи, работающие при контактных напряжениях от 900 до 1600 МПа и температуре масла в объеме не выше 90 °С |
GL-2 | ТМ-2 | Трансмиссионные масла с противоизносными присадками | Цилиндрические конические и червячные передачи, работающие при контактных напряжениях до 2100 МПа и температуре масла в объеме 130 °С |
GL-3 | ТМ-3 | Трансмиссионные масла с противозадирными присадками умеренной эффективности | Цилиндрические, конические, спиральноконические передачи, работающие при контактных напряжениях до 2500 МПа и температуре масла в объеме не выше 150 °С |
GL-4 | ТМ-4 | Трансмиссионные масла с противозадирными присадками высокой эффективности | Цилиндрические, спирально-конические и гипоидные передачи, работающие при контактных напряжениях до 3000 МПа и температуре масла в объеме не выше 150°С |
GL-5 | ТМ-5 | Трансмиссионные масла с противозадирными присадками высокой эффективности и многофункционального действия, а также универсальные масла | Гипоидные передачи, работающие с ударными нагрузками при контактных напряжениях выше 3000 МПа и температуре масла в объеме не выше 150 °С |
Примерное соответствие классов вязкости трансмиссионных масел по ГОСТ 17479.2 2015 классам вязкости по SAE J306
В зависимости от сезона эксплуатации трансмиссионные масла подразделяют на зимние, летние и всесезонные, которые обозначают:
- для эксплуатации в зимнее время - числовым значением с буквой «з» (зимнее). Например, «9з»;
- для эксплуатации в летнее время - только численным значением. Например, «18»;
- для всесезонной эксплуатации - дробью, при этом цифра в числителе указывает на низкотемпературные свойства масла, цифра в знаменателе - на высокотемпературные свойства масла.
Класс вязкости трансмиссионного масла по настоящему стандарту |
Класс вязкости трансмиссионного масла по SAE J306 |
Температура, при которой динамическая вязкость не превышает 150000 мПа-с, °С |
Кинематическая вязкость* при 100 °С, мм^/с (сСт) |
5з |
70W |
-55 | Св. 4,1 |
9з |
75W |
-40 | Св. 7,0 |
12з |
80W |
-26 | Св. 11,0 |
18з |
85W |
-12 | Св.13,5 |
9 |
80 |
- | Св. 7,0 до 11,0 включ |
12 |
85 |
- | Св. 11,0 до 13,5 включ |
18 |
90-110 |
- | Св.13,5 до 24,0 включ. |
34 |
140-190 |
- | Св. 24,0 до 41,0 включ |
Пример: ТМ-5-9з/18 (типа GL-5 по API, SAE 75W-90), где ТМ - трансмиссионное масло; 5 - группа масла по области применения трансмиссионного масла; 9з/18 - класс вязкости всесезонного трансмиссионного масла
Прочие отечественные продукты и их описания
Отечественные обозначения масел и их применяемость (полный список)